
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-02 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 12
總金額 56703.11
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190422 | 文件號(hào) | 10013160/220419/0121311 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КСБ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7714605974 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123022, город Москва, Звенигородская 2-я улица, 13 стр.15 | ||
| 供應(yīng)商 | KSB SE & CO. KGAA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 67227, DEUTSCHLAND, FRANKENTHAL, JOHANN-KLEIN-STR. 9 | ||
| 制造商 | KSB SE & CO. KGAA | ||
| 通知人 | ООО "КСБ" | ||
| 通知人地址 | МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, ДЕРЕВНЯ НИКОЛО-ХОВАНСКОЕ, ВЛАДЕНИЕ 1035 СТРОЕНИЕ | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 8413705100 | ||
| 商品描述 | НАСОСЫ С РАДИАЛЬНЫМ ПОТОКОМ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, С ЕДИНСТВЕННЫМ ВХОДНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ, МОНОБЛОЧНЫЕ, С ДИАМЕТРОМ ВЫПУСКНОГО ПАТРУБКА БОЛЕЕ 15 ММ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НЕПОГРУЖНОЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ НАСОС ETABLOC С РАДИАЛЬНЫМ ПОТОКОМ,СО СПИРАЛЬНЫМ КОРПУСОМ С譯 | ||
| 商品品牌 | KSB | ||
| 數(shù)量 | 9 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1119 | 毛重 | 1217 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 8928.81 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 992.09 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.9793 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
56703.11總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8544200000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8536901000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8544200000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8517701900 | china | - | - | ||
| 20170401 | 7326909409 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8536901000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8536901000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8544200000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 7326909807 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8544200000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)